De mobiele laser cleaning toestellen van Laserflux zijn voorzien van alles wat u kan verwachten van een state-of-the-art machine. Standaard zit er een geïntegreerde waterkoeling in die toelaat om tot vier uur aan één stuk te reinigen. Deze kan uitgebreid worden met een extra koeling indien nodig.
De standaardlengte van de pistoolslang is 8 meter en kan volledig in de mobiele unit worden opgeborgen. Geen rommelige slangen aan de buitenkant dus.
Er is ook de nodige opbergruimte voor de elektrische voedingskabels, het laserpistool en kleine stukken zoals veiligheidsbrillen, reserve dekglaasjes, etc. Over brillen gesproken: Er wordt standaard één laserbril meegeleverd met de machine, maar u kunt deze bijbestellen zoveel u er nodig heeft.
De machine wordt elektrisch aangesloten op een standaard stopcontact van 230V. De nodige voedingskabels hiervoor zijn voorzien. De machine wordt bediend via een 8″ touch panel dat zich heel makkelijk laat gebruiken en waarop de Laserflux software draait. Grote iconen, intuïtieve bediening en heel wat handige voorgeprogrammeerde functies. Ideaal om zonder een lange opleiding direct mee aan de slag te kunnen!
Een centraal remsysteem en een handig persluchtpistool om stof en resten weg te blazen maken het geheel af.
Het laserpistool van Laserflux is een staaltje van top-engineering. Het pistool weegt slechts 2 kilogram is daarmee het lichtste op de markt.
Het compacte design zorgt ervoor dat het pistool makkelijk manoeuvreerbaar is om de kleinste hoekjes te bereiken.
De afstand tussen de lens en het focusgebied is makkelijk aan te passen zodat de de meest praktische aanpak steeds gebruikt kan worden.
Doordat de basis unit voor iedere uitvoering hetzelfde is zijn upgrades altijd mogelijk.
LMX100 | LMX200 | LMX300 | Unit | |
---|---|---|---|---|
Dimensions
(L x W x H)
| 900 x 400 x 500 | 900 x 400 x 500 | 900 x 400 x 500 | mm |
Free height bottom | 100 | 100 | 100 | mm |
Weight | 30 | 40 | 40 | kg |
Colour | White / SS | White / SS | White / SS | |
Cover material | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | |
Cover thickness | 1,5 | 1,5 | 1,5 | mm |
Laser power | 100 | 200 | 300 | W |
Laser peakpower | 0,3 | 0,5 | 0,5 | MW |
Integrated cooling type | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
Cooling autonomy (standard cooling) | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Cooling autonomy (extra cooling) | Not applicable | Not applicable | Not applicable | |
Screen | 8″ touch panel | 8″ touch panel | 8″ touch panel | inch |
Standard pistol cable length | 5 | 5 | 5 | m |
Maximum pistol cable length | 8 | 8 | 8 | m |
Electrical cables length | 25 | 25 | 25 | m |
Power supply | 1 x 230 | 1 x 230 | 1 x 230 | V |
Power connector | Standard socket | Standard socket | Standard socket | A |
Central braking system | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
LMX100 | LMX200 | LMX300 | Unit | |
---|---|---|---|---|
Dimensions
(W x L x H) | 120 x 480 x 120 | 121 x 480 x 120 | 122 x 480 x 120 | mm |
Weight | 2 | 2 | 2 | kg |
Voltage | 24 | 24 | 24 | V |
Material | HST Composite | HST Composite | HST Composite | |
Colour | White / Black | White / Black | White / Black | |
Handle rotation | Not applicable | Not applicable | Not applicable | ° |
Focus distance | 150 – 250 – 300 – 360 | 150 – 250 – 300 – 360 | 150 – 250 – 300 – 360 | mm |
Integrated leds | Yes | Yes | Yes | |
LMX100 | LMX200 | LMX300 | Unit | |
---|---|---|---|---|
Average power | 100 | 200 | 300 | W |
Puls duration | 1-100 | 20-500 | 20-500 | nS |
Puls frequency min | 2 | 2 | 2 | kHz |
Puls frequency max | 500 | 4000 | 4000 | kHz |
Peak power | 0,3 | 0,5 | 0,5 | MW |
Interesse in laser cleaning? Beleef een gratis demo in ons demo center om alle voordelen van laser cleaning zelf te ontdekken.